1η αγωνιστική | |||||||
| 9.6 | Ρουμανία - Γαλλία | 19:00 | |||||
| 9.6 | Ολλανδία - Ιταλία | 21:45 | |||||
| 2η αγωνιστική | |||||||
| 13.6 | Ιταλία - Ρουμανία | 19:00 | |||||
| 13.6 | Ολλανδία - Γαλλία | 21:45 | |||||
| 3η αγωνιστική | |||||||
| 17.6 | Ολλανδία - Ρουμανία | 19:00 | |||||
| 17.6 | Γαλλία - Ιταλία | 21:45 | |||||
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου