| Σάββατο 7 Ιουνίου 2008 | |||||
| 1 | Όμιλος Α’ | Ελβετία | 19:00 | Τσεχία | Βασιλεία - Σεντ Τζάκομπ-Παρκ |
| 2 | Όμιλος Α’ | Πορτογαλία | 21:45 | Τουρκία | Γενεύη - Σταντ ντε Ζενέβ |
| Κυριακή 8 Ιουνίου 2008 | |||||
| 3 | Όμιλος B’ | Αυστρία | 19:00 | Κροατία | Βιέννη - Ερνστ-Χάπελ |
| 4 | Όμιλος B’ | Γερμανία | 21:45 | Πολωνία | Κλάγκενφουρτ - Βέρθερσεε |
| Δευτέρα 9 Ιουνίου 2008 | |||||
| 5 | Όμιλος Γ’ | Ρουμανία | 19:00 | Γαλλία | Ζυρίχη - Λέτζιγκρουντ |
| 6 | Όμιλος Γ’ | Ολλανδία | 21:45 | Ιταλία | Βέρνη - Σταντ ντε Σουίς |
| Τρίτη 10 Ιουνίου 2008 | |||||
| 7 | Όμιλος Δ’ | Ισπανία | 19:00 | Ρωσία | Ίνσμπρουκ - Τίβολι NEU |
| 8 | Όμιλος Δ’ | Ελλάδα | 21:45 | Σουηδία | Σάλτσμπουργκ - Βαλς-Σιέζενχαϊμ |
| Τετάρτη 11 Ιουνίου 2008 | |||||
| 9 | Όμιλος Α’ | Τσεχία | 19:00 | Πορτογαλία | Γενεύη - Σταντ ντε Ζενέβ |
| 10 | Όμιλος Α’ | Ελβετία | 21:45 | Τουρκία | Βασιλεία - Σεντ Τζάκομπ-Παρκ |
| Πέμπτη 12 Ιουνίου 2008 | |||||
| 11 | Όμιλος B’ | Κροατία | 19:00 | Γερμανία | Κλάγκενφουρτ - Βέρθερσεε |
| 12 | Όμιλος B’ | Αυστρία | 21:45 | Πολωνία | Βιέννη - Ερνστ-Χάπελ |
| Παρασκευή 13 Ιουνίου 2008 | |||||
| 13 | Όμιλος Γ’ | Ιταλία | 19:00 | Ρουμανία | Ζυρίχη - Λέτζιγκρουντ |
| 14 | Όμιλος Γ’ | Ολλανδία | 21:45 | Γαλλία | Βέρνη - Σταντ ντε Σουίς |
| Σάββατο 14 Ιουνίου 2008 | |||||
| 15 | Όμιλος Δ’ | Σουηδία | 19:00 | Ισπανία | Ίνσμπρουκ - Τίβολι NEU |
| 16 | Όμιλος Δ’ | Ελλάδα | 21:45 | Ρωσία | Σάλτσμπουργκ - Βαλς-Σιέζενχαϊμ |
| Κυριακή 15 Ιουνίου 2008 | |||||
| 17 | Όμιλος Α’ | Ελβετία | 21:45 | Πορτογαλία | Βασιλεία - Σεντ Τζάκομπ-Παρκ |
| 18 | Όμιλος Α’ | Τουρκία | 21:45 | Τσεχία | Γενεύη - Σταντ ντε Ζενέβ |
| Δευτέρα 16 Ιουνίου 2008 | |||||
| 19 | Όμιλος B’ | Πολωνία | 21:45 | Κροατία | Κλάγκενφουρτ - Βέρθερσεε |
| 20 | Όμιλος B’ | Αυστρία | 21:45 | Γερμανία | Βιέννη - Ερνστ-Χάπελ |
| Τρίτη 17 Ιουνίου 2008 | |||||
| 21 | Όμιλος Γ’ | Ολλανδία | 21:45 | Ρουμανία | Βέρνη - Σταντ ντε Σουίς |
| 22 | Όμιλος Γ’ | Γαλλία | 21:45 | Ιταλία | Ζυρίχη - Λέτζιγκρουντ |
| Τετάρτη 18 Ιουνίου 2008 | |||||
| 23 | Όμιλος Δ’ | Ελλάδα | 21:45 | Ισπανία | Σάλτσμπουργκ - Βαλς-Σιέζενχαϊμ |
| 24 | Όμιλος Δ’ | Ρωσία | 21:45 | Σουηδία | Ίνσμπρουκ - Τίβολι NEU |
| Πέμπτη 19 Ιουνίου 2008 | |||||
| 25 | Προημιτελικός | Νικητής Ομίλου Α’ | 21:45 | Δεύτερος Ομίλου B’ | Βασιλεία - Σεντ Τζάκομπ-Παρκ |
| Παρασκευή 20 Ιουνίου 2008 | |||||
| 26 | Προημιτελικός | Νικητής Ομίλου B’ | 21:45 | Δεύτερος Ομίλου Α’ | Βιέννη - Ερνστ-Χάπελ |
| Σάββατο 21 Ιουνίου 2008 | |||||
| 27 | Προημιτελικός | Νικητής Ομίλου Γ’ | 21:45 | Δεύτερος Ομίλου Δ’ | Βασιλεία - Σεντ Τζάκομπ-Παρκ |
| Κυριακή 22 Ιουνίου 2008 | |||||
| 28 | Προημιτελικός | Νικητής Ομίλου Δ’ | 21:45 | Δεύτερος Ομίλου Γ’ | Βιέννη - Ερνστ-Χάπελ |
| Τετάρτη 25 Ιουνίου 2008 | |||||
| 29 | Ημιτελικός | Νικητής #25 | 21:45 | Νικητής #26 | Βασιλεία - Σεντ Τζάκομπ-Παρκ |
| Πέμπτη 26 Ιουνίου 2008 | |||||
| 30 | Ημιτελικός | Νικητής #27 | 21:45 | Νικητής #28 | Βιέννη - Ερνστ-Χάπελ |
| Κυριακή 29 Ιουνίου 2008 | |||||
| 31 | Τελικός | Νικητής #29 | 21:45 | Νικητής #30 | Βιέννη - Ερνστ-Χάπελ |
Παρασκευή, Ιουνίου 06, 2008
Το πρόγραμμα του EURO 2008 !
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου