Ο πίνακας των μεταλλίων
       Ο πίνακας των μεταλλίων               
                                | Θέση | Χώρα | Χρυσά | Αργυρά | Χάλκινα | Σύνολο | 
                    | 1 | Κίνα | 26 | 9 | 6 | 41 | 
                    | 2 | ΗΠΑ | 14 | 13 | 19 | 46 | 
                    | 3 | Γερμανία | 8 | 2 | 4 | 14 | 
                    | 4 | Νότια Κορέα | 6 | 9 | 3 | 18 | 
                    | 5 | Ιταλία | 6 | 4 | 4 | 14 | 
                    | 6 | Ιαπωνία | 6 | 4 | 3 | 13 | 
                    | 7 | Αυστραλία | 5 | 7 | 8 | 20 | 
                    | 8 | Ρωσία | 3 | 8 | 8 | 19 | 
                    | 9 | Γαλλία | 3 | 8 | 7 | 18 | 
                    | 10 | Μεγάλη Βρετανία | 3 | 2 | 3 | 8 | 
                    | 11 | Σλοβακία | 3 | 1 | 0 | 4 | 
                    | 12 | Ουκρανία | 3 | 0 | 4 | 7 | 
                    | 13 | Τσεχία | 2 | 2 | 0 | 4 | 
                    | 14 | Γεωργία | 2 | 0 | 1 | 3 | 
                    | 15 | Κούβα | 1 | 3 | 4 | 8 | 
                    | 16 | Ολλανδία | 1 | 2 | 4 | 7 | 
                    | 17 | Αζερμπαϊτζάν | 1 | 2 | 1 | 4 | 
                    | 18 | Βόρεια Κορέα | 1 | 1 | 3 | 5 | 
                    | 19 | Ρουμανία | 1 | 1 | 2 | 4 | 
                    | 20 | Μογγολία | 1 | 1 | 0 | 2 | 
                    | - | Πολωνία | 1 | 1 | 0 | 2 | 
                    | 22 | Ελβετία | 1 | 0 | 3 | 4 | 
                    | 23 | Ισπανία | 1 | 0 | 1 | 2 | 
                    | - | Φινλανδία | 1 | 0 | 1 | 2 | 
                    | 25 | Αιθιοπία | 1 | 0 | 0 | 1 | 
                    | - | Ινδία | 1 | 0 | 0 | 1 | 
                    | - | Ταϊλάνδη | 1 | 0 | 0 | 1 | 
                    | 28 | Ουγγαρία | 0 | 4 | 1 | 5 | 
                    | 29 | Καζακστάν | 0 | 3 | 2 | 5 | 
                    | 30 | Ζιμπάμπουε | 0 | 3 | 0 | 3 | 
                    | 31 | Σουηδία | 0 | 2 | 1 | 3 | 
                    | - | Τουρκία | 0 | 2 | 1 | 3 | 
                    | 33 | Λευκορωσία | 0 | 1 | 3 | 4 | 
                    | 34 | Αυστρία | 0 | 1 | 2 | 3 | 
                    | 35 | Αλγερία | 0 | 1 | 1 | 2 | 
                    | - | Κιργιστάν | 0 | 1 | 1 | 2 | 
                    | - | Νορβηγία | 0 | 1 | 1 | 2 | 
                    | - | Σλοβενία | 0 | 1 | 1 | 2 | 
                    | - | Ουζμπεκιστάν | 0 | 1 | 1 | 2 | 
                    | 40 | Κολομβία | 0 | 1 | 0 | 1 | 
                    | - | Βιετνάμ | 0 | 1 | 0 | 1 | 
                    | 42 | Αρμενία | 0 | 0 | 5 | 5 | 
                    | 43 | Βραζιλία | 0 | 0 | 4 | 4 | 
                    | 44 | Ινδονησία | 0 | 0 | 2 | 2 | 
                    | - | Κινεζική Ταϊπέι | 0 | 0 | 2 | 2 | 
                    | 46 | Αργεντινή | 0 | 0 | 1 | 1 | 
                    | - | Βουλγαρία | 0 | 0 | 1 | 1 | 
                    | - | Κροατία | 0 | 0 | 1 | 1 | 
                    | - | Αίγυπτος | 0 | 0 | 1 | 1 | 
                    | - | Λιθουανία | 0 | 0 | 1 | 1 | 
                    | - | Μεξικό | 0 | 0 | 1 | 1 | 
                    | - | Τατζικιστάν | 0 | 0 | 1 | 1 | 
                    | - | Τόγκο | 0 | 0 | 1 | 1 | 
                    | 
 | Σύνολο | 103 | 103 | 126 | 332 | 
 
 
 
          
      
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου