Κυριακή, Αυγούστου 10, 2008

Ο πίνακας των μεταλλίων

Θέση Χώρα Χρυσά Αργυρά Χάλκινα Σύνολο
1 Κίνα 4 1 0 5
2 ΗΠΑ 2 2 4 8
3 Νότια Κορέα 2 2 0 4
4 Τσεχία 2 0 0 2
5 Αυστραλία 1 0 1 2
- Ολλανδία 1 0 1 2
7 Ισπανία 1 0 0 1
- Ρουμανία 1 0 0 1
- Ταϊλάνδη 1 0 0 1
10 Ρωσία 0 3 1 4
11 Ιταλία 0 2 0 2
12 Αυστρία 0 1 0 1
- Κούβα 0 1 0 1
- Ουγγαρία 0 1 0 1
- Τουρκία 0 1 0 1
- Ζιμπάμπουε 0 1 0 1
17 Αργεντινή 0 0 1 1
- Λευκορωσία 0 0 1 1
- Κροατία 0 0 1 1
- Γεωργία 0 0 1 1
- Γερμανία 0 0 1 1
- Ιαπωνία 0 0 1 1
- Βόρεια Κορέα 0 0 1 1
- Ελβετία 0 0 1 1
- Κινεζική Ταϊπέι 0 0 1 1
- Ουζμπεκιστάν 0 0 1 1

Σύνολο 15 15 17 47

Δεν υπάρχουν σχόλια: