Ο πίνακας των μεταλλίων
Ο πίνακας των μεταλλίων
| Θέση | Χώρα | Χρυσά | Αργυρά | Χάλκινα | Σύνολο |
| 1 | Κίνα | 13 | 3 | 4 | 20 |
| 2 | ΗΠΑ | 7 | 7 | 8 | 22 |
| 3 | Νότια Κορέα | 5 | 6 | 1 | 12 |
| 4 | Γερμανία | 4 | 1 | 1 | 6 |
| 5 | Ιταλία | 3 | 4 | 2 | 9 |
| 6 | Αυστραλία | 3 | 2 | 5 | 10 |
| 7 | Ιαπωνία | 3 | 1 | 2 | 6 |
| 8 | Ρωσία | 2 | 4 | 3 | 9 |
| 9 | Μεγάλη Βρετανία | 2 | 1 | 3 | 5 |
| 10 | Τσεχία | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 11 | Βόρεια Κορέα | 1 | 2 | 4 | 7 |
| 12 | Αζερμπαϊτζάν | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 13 | Ολλανδία | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 14 | Σλοβακία | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 15 | Ισπανία | 1 | 0 | 1 | 2 |
| - | Φινλανδία | 1 | 0 | 1 | 2 |
| - | Ρουμανία | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 18 | Ινδία | 1 | 0 | 0 | 1 |
| - | Ταϊλάνδη | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 20 | Γαλλία | 0 | 7 | 2 | 9 |
| 21 | Ζιμπάμπουε | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 22 | Αυστρία | 0 | 1 | 1 | 2 |
| - | Κούβα | 0 | 1 | 1 | 2 |
| - | Καζακστάν | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 25 | Κολομβία | 0 | 1 | 0 | 1 |
| - | Ουγγαρία | 0 | 1 | 0 | 1 |
| - | Νορβηγία | 0 | 1 | 0 | 1 |
| - | Σουηδία | 0 | 1 | 0 | 1 |
| - | Τουρκία | 0 | 1 | 0 | 1 |
| - | Βιετνάμ | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 31 | Βραζιλία | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 32 | Αρμενία | 0 | 0 | 2 | 2 |
| - | Ινδονησία | 0 | 0 | 2 | 2 |
| - | Κινεζική Ταϊπέι | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 35 | Αλγερία | 0 | 0 | 1 | 1 |
| - | Αργεντινή | 0 | 0 | 1 | 1 |
| - | Λευκορωσία | 0 | 0 | 1 | 1 |
| - | Κροατία | 0 | 0 | 1 | 1 |
| - | Γεωργία | 0 | 0 | 1 | 1 |
| - | Κιργιστάν | 0 | 0 | 1 | 1 |
| - | Μεξικό | 0 | 0 | 1 | 1 |
| - | Ελβετία | 0 | 0 | 1 | 1 |
| - | Τατζικιστάν | 0 | 0 | 1 | 1 |
| - | Τόγκο | 0 | 0 | 1 | 1 |
| - | Ουκρανία | 0 | 0 | 1 | 1 |
| - | Ουζμπεκιστάν | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Σύνολο | 53 | 53 | 64 | 170 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου