Ο τελικός πίνακας των μεταλλίων
Ο πίνακας των μεταλλίων
| Θέση | Χώρα | Χρυσά | Αργυρά | Χάλκινα | Σύνολο |
| 1 | Κίνα | 51 | 21 | 28 | 100 |
| 2 | ΗΠΑ | 36 | 38 | 36 | 110 |
| 3 | Ρωσία | 23 | 21 | 28 | 72 |
| 4 | Μεγάλη Βρετανία | 19 | 13 | 15 | 47 |
| 5 | Γερμανία | 16 | 10 | 15 | 41 |
| 6 | Αυστραλία | 14 | 15 | 17 | 46 |
| 7 | Νότια Κορέα | 13 | 10 | 8 | 31 |
| 8 | Ιαπωνία | 9 | 6 | 10 | 25 |
| 9 | Ιταλία | 8 | 10 | 10 | 28 |
| 10 | Γαλλία | 7 | 16 | 17 | 40 |
| 11 | Ουκρανία | 7 | 5 | 15 | 27 |
| 12 | Ολλανδία | 7 | 5 | 4 | 16 |
| 13 | Τζαμάικα | 6 | 3 | 2 | 11 |
| 14 | Ισπανία | 5 | 10 | 3 | 18 |
| 15 | Κένυα | 5 | 5 | 4 | 14 |
| 16 | Λευκοροσωσία | 4 | 5 | 10 | 19 |
| 17 | Ρουμανία | 4 | 1 | 3 | 8 |
| 18 | Αιθιοπία | 4 | 1 | 2 | 7 |
| 19 | Καναδάς | 3 | 9 | 6 | 18 |
| 20 | Πολωνία | 3 | 6 | 1 | 10 |
| 21 | Ουγγαρία | 3 | 5 | 2 | 10 |
| - | Νορβηγία | 3 | 5 | 2 | 10 |
| 23 | Βραζιλία | 3 | 4 | 8 | 15 |
| 24 | Τσεχία | 3 | 3 | 0 | 6 |
| 25 | Σλοβακία | 3 | 2 | 1 | 6 |
| 26 | Νέα Ζηλανδία | 3 | 1 | 5 | 9 |
| 27 | Γεωργία | 3 | 0 | 3 | 6 |
| 28 | Κούβα | 2 | 11 | 11 | 24 |
| 29 | Καζακστάν | 2 | 4 | 7 | 13 |
| 30 | Δανία | 2 | 2 | 3 | 7 |
| 31 | Μογγολία | 2 | 2 | 0 | 4 |
| - | Ταϊλάνδη | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 33 | Βόρεια Κορέα | 2 | 1 | 3 | 6 |
| 34 | Αργεντινή | 2 | 0 | 4 | 6 |
| - | Ελβετία | 2 | 0 | 4 | 6 |
| 36 | Μεξικό | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 37 | Τουρκία | 1 | 4 | 3 | 8 |
| 38 | Ζιμπάμπουε | 1 | 3 | 0 | 4 |
| 39 | Αζερμπαϊτζάν | 1 | 2 | 4 | 7 |
| 40 | Ουζμπεκιστάν | 1 | 2 | 3 | 6 |
| 41 | Σλοβενία | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 42 | Βουλγαρία | 1 | 1 | 3 | 5 |
| - | Ινδονησία | 1 | 1 | 3 | 5 |
| 44 | Φινλανδία | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 45 | Λετονία | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 46 | Βέλγιο | 1 | 1 | 0 | 2 |
| - | Δομινικανή Δημ | 1 | 1 | 0 | 2 |
| - | Εσθονία | 1 | 1 | 0 | 2 |
| - | Πορτογαλία | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 50 | Ινδία | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 51 | Ιράν | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 52 | Μπαχρέιν | 1 | 0 | 0 | 1 |
| - | Καμερούν | 1 | 0 | 0 | 1 |
| - | Παναμάς | 1 | 0 | 0 | 1 |
| - | Τυνησία | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 56 | Σουηδία | 0 | 4 | 1 | 5 |
| 57 | Κροατία | 0 | 2 | 3 | 5 |
| - | Λιθουανία | 0 | 2 | 3 | 5 |
| 59 | ΕΛΛΑΔΑ | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 60 | Τρίνινταντ/Τομπάγκο | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 61 | Νιγηρία | 0 | 1 | 3 | 4 |
| 62 | Αυστρία | 0 | 1 | 2 | 3 |
| - | Εϊρε | 0 | 1 | 2 | 3 |
| - | Σερβία | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 65 | Αλγερία | 0 | 1 | 1 | 2 |
| - | Κολομβία | 0 | 1 | 1 | 2 |
| - | Κιργιστάν | 0 | 1 | 1 | 2 |
| - | Μαρόκο | 0 | 1 | 1 | 2 |
| - | Τατσικιστάν | 0 | 1 | 1 | 2 |
| - | Μπαχάμες | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 71 | Χιλή | 0 | 1 | 0 | 1 |
| - | Εκουαδόρ | 0 | 1 | 0 | 1 |
| - | Ισλανδία | 0 | 1 | 0 | 1 |
| - | Μαλαισία | 0 | 1 | 0 | 1 |
| - | Νότιος Αφρική | 0 | 1 | 0 | 1 |
| - | Σιγκαπούρη | 0 | 1 | 0 | 1 |
| - | Σουδάν | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Βιετνάμ | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 79 | Αρμενία | 0 | 0 | 6 | 6 |
| 80 | Κινέζικη Ταϊπέι | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 81 | Αφγανιστάν | 0 | 0 | 1 | 1 |
| - | Αίγυπτος | 0 | 0 | 1 | 1 |
| - | Ισράηλ | 0 | 0 | 1 | 1 |
| - | Μολδαβία | 0 | 0 | 1 | 1 |
| - | Μαυρίκιος | 0 | 0 | 1 | 1 |
| - | Τόγκο | 0 | 0 | 1 | 1 |
| - | Βενεζουέλα | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Σύνολο | 302 | 303 | 353 | 958 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου