

Τόση περίπου είναι, δηλαδή, η συνολική αξία των παικτών του γηπεδούχου Παναθηναϊκού και του φιλοξενούμενου Ολυμπιακού, σύμφωνα με τις κατά προσέγγιση εκτιμήσεις του site Transfermarkt.de.
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ
ΟΝΟΜΑ | ΜΙΣΘΟΣ (ΕΥΡΩ) | ΑΞΙΑ (ΕΥΡΩ) | |
1. | Ζιλμπέρτο Σίλβα | 2.500.000 | 6.000.000 |
2. | Καραγκούνης | 975.000 | 6.000.000 |
3. | Σόουζα | 800.000 | 3.500.000 |
4. | Σαλπιγγίδης | 650.000 | 6.000.000 |
5. | Παπαδόπουλος | 600.000 | 2.200.000 |
6. | Ιβανσιτς | 600.000 | 5.550.000 |
7. | Μάτος | 600.000 | 7.000.000 |
8. | Γκάμπριελ | 500.000 | 2.000.000 |
9. | Σαριέγκι | 500.000 | 2.200.000 |
10. | Χριστοδουλόπουλος | 400.000 | 3.000.000 |
11. | Μελίσσης | 400.000 | 2.500.000 |
12. | Ρουκάβινα | 350.000 | 2.800.000 |
13. | Γκούμας | 350.000 | 1.900.000 |
14. | Νίνης | 325.000 | 6.000.000 |
15. | Νίλσον | 320.000 | 2.500.000 |
16. | Μάντζιος | 300.000 | 1.800.000 |
17. | Κλέιτον | 300.000 | 2.500.000 |
18. | Τζόρβας | 250.000 | 1.500.000 |
19. | Βύντρα | 250.000 | 2.000.000 |
20. | Γκαλίνοβιτς | 250.000 | 2.250.000 |
21. | Σπυρόπουλος | 250.000 | 3.000.000 |
22. | Μουν | 200.000 | 600.000 |
23. | Σιμάο | 150.000 | 2.500.000 |
24. | Τζιόλης | 150.000 | 2.000.000 |
25. | Λεοντίου | 130.000 | 1.000.000 |
26. | Πετρόπουλος | 50.000 | 1.200.000 |
27. | Καρνέζης | 50.000 | 250.000 |
28. | Σιόντης | 40.000 | 500.000 |
Σύνολο | 12.230.000 | 80.200.000 |
ΜΙΣΘΟΣ= ετήσιες απολαβές, ΑΞΙΑ= εκτιμώμενη από το Transfermarkt.de.
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
ΟΝΟΜΑ | ΜΙΣΘΟΣ (ΕΥΡΩ) | ΑΞΙΑ (ΕΥΡΩ) | |
1. | Ντουντού | 1.650.000 | 6.000.000 |
2. | Ραούλ Μπράβο | 1.400.000 | 3.000.000 |
3. | Γκαλέτι | 1.350.000 | 7.500.000 |
4. | Ντιόγκο | 1.200.000 | 8.500.000 |
5. | Κοβάσεβιτς | 800.000 | 4.000.000 |
6. | Μπελούτσι | 800.000 | 8.500.000 |
7. | Οσκαρ | 800.000 | 4.000.000 |
8. | Τζόρτζεβιτς | 700.000 | 2.000.000 |
9. | Λέτο | 680.000 | 2.300.000 |
10. | Ντομί | 600.000 | 2.000.000 |
11. | Στολτίδης | 600.000 | 3.000.000 |
12. | Αντζας | 600.000 | 2.750.000 |
13. | Νικοπολίδης | 500.000 | 1.650.000 |
14. | Αβ. Παπαδόπουλος | 500.000 | 2.750.000 |
15. | Γκαλίτσιος | 325.000 | 1.900.000 |
16. | Ζεβλάκοφ | 400.000 | 2.750.000 |
17. | Πατσατζόγλου | 350.000 | 2.400.000 |
18. | Λεονάρντο | 320.000 | 2.300.000 |
19. | Τοροσίδης | 320.000 | 5.500.000 |
20. | Πάντος | 250.000 | 1.600.000 |
21. | Γ. Παπαδόπουλος | 250.000 | 1.500.000 |
22. | Κόβατς | 180.000 | 1.000.000 |
23. | Σίσιτς | 180.000 | 1.300.000 |
24. | Μήτρογλου | 150.000 | 2.000.000 |
25. | Μενδρινός | 100.000 | 1.600.000 |
26. | Κατσικογιάννης | 80.000 | 250.000 |
27. | Κυρ. Παπαδόπουλός | 80.000 | 250.000 |
28. | Παναγόπουλος | 12.000 | 250.000 |
Σύνολο | 15.033.000 | 83.300.000 |
ΜΙΣΘΟΣ= ετήσιες απολαβές, ΑΞΙΑ= εκτιμώμενη από το Transfermarkt.de.
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου