
Αναλυτικά τα αποτελέσματα της 19ης αγωνιστικής:
Σάββατο
Γκρενόμπλ - Λε Μαν 2-1 (34' Μπανίνγκ, 46' Παϊλό / 54' Μαϊγκά)
Λιλ - Χαβρη 3-1 (31' Ομπρανιάκ, 81' Καμπαγιέ, 93' Μπαστός / 60' Αλά)
Λοριάν - Ρεν 1-2 (45' Μορέλ / 75' Ασαμόα, 81' Σο)
Ναντ - Σοσό 1-1 (86' Καπουέ / 69' Έρντινγκ)
Σεντ Ετιέν - Οσέρ 2-0 (12' Μασάδο, 89' Γκομίς)
Τουλούζ - Νις 2-2 (33' και 86' Γκινιάκ / 8' Μοντεστέ, 93' Ονιό)
Καέν - Λιόν (22:00)
Κυριακή
Μαρσέιγ - Νανσί (18:00)
Παρί Σ.Ζ. - Βαλενσιέν
Μονακό - Μπορντό (22:00)
| Θ | Ομάδα | Α | Β | ΓΚ |
| 1 | Λιόν | 18 | 35 | 22-12 |
| 2 | Μαρσέιγ | 18 | 32 | 33-21 |
| 3 | Μπορντό | 18 | 32 | 27-16 |
| 4 | Παρί Σεν Ζερμέν | 18 | 32 | 22-15 |
| 5 | Ρεν | 18 | 31 | 22-12 |
| 6 | Τουλούζ | 18 | 30 | 17-13 |
| 7 | Λιλ | 18 | 29 | 25-18 |
| 8 | Νις | 18 | 29 | 21-17 |
| 9 | Λοριάν | 18 | 26 | 24-21 |
| 10 | Λε Μαν | 18 | 24 | 24-26 |
| 11 | Καέν | 18 | 23 | 23-20 |
| 12 | Μονακό | 18 | 23 | 19-19 |
| 13 | Νανσί | 18 | 22 | 15-17 |
| 14 | Γκρενόμπλ | 18 | 22 | 11-16 |
| 15 | Οσέρ | 18 | 20 | 14-17 |
| 16 | Ναντ | 18 | 19 | 14-24 |
| 17 | Σεντ Ετιέν | 18 | 16 | 13-28 |
| 18 | Βαλενσιέν | 18 | 14 | 14-23 |
| 19 | Σοσό | 18 | 13 | 17-24 |
| 20 | Χάβρη | 18 | 12 | 13-31 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου