Κυριακή, Ιουνίου 07, 2009

ΜUNDIAL 2010 Ευρώπη : Aποτελέσματα Σαββάτου !





















Αναλυτικά, τα μέχρι τώρα αποτελέσματα και το υπόλοιπο πρόγραμμα:


1ος όμιλος

(21.00) Σουηδία – Δανία 0-1
Κάλενμπεργκ 22’
** Ο Σόρενσεν απέκρουσε εκτέλεση πέναλτι του Κάλστρομ στο 12’!

(21.45) Αλβανία – Πορτογαλία 1-2
Μπογκντάνι 29’ / Αλμέιδα 27’, Άλβες 90’+3’

Η βαθμολογία

1. Δανία (13-2) 16 (Σε 6 ματς)
2. Ουγγαρία (8-2) 13 (Σε 6 ματς)
3. Πορτογαλία (8-4) 9 (Σε 6 ματς)
4. Σουηδία (2-2) 6 (Σε 5 ματς)
5. Αλβανία (4-8) 6 (Σε 8 ματς)
6. Μάλτα (0-17) 1 (Σε 7 ματς)

2ος όμιλος

Η βαθμολογία

1. Ελλάδα (12-4) 13 (Σε 6 ματς)
2. Ελβετία (11-6) 13 (Σε 6 ματς)
3. Λετονία (10-6) 10 (Σε 6 ματς)
4. Ισραήλ (10-8) 9 (Σε 6 ματς)
5. Λουξεμβούργο (3-13) 4 (Σε 6 ματς)
6. Μολδαβία (2-11) 1 (Σε 6 ματς)

3ος όμιλος

(18.30) Σλοβακία - Σαν Μαρίνο 7-0
Τσεχ 3’/32’, Πέκαρικ 12’, Στοχ 35’, Κόζακ 42’, Γιακούμπκο 63’, Χάνζελ 68’

Η βαθμολογία

1. Σλοβακία (17-6) 15 (Σε 6 ματς)
2. Βόρειος Ιρλανδία (12-6) 13 (Σε 7 ματς)
3. Πολωνία (18-7) 10 (Σε 6 ματς)
4. Τσεχία (6-4) 8 (Σε 6 ματς)
5. Σλοβενία (5-4) 8 (Σε 6 ματς)
6. Σαν Μαρίνο (1-32) 0 (Σε 7 ματς)

4ος όμιλος

(18.00) Αζερμπαΐτζάν – Ουαλία 0-1
Έντουαρντς 41’

(19.00) Φινλανδία – Λίχτενσταϊν 2-1
Φορσέλ 33’, Γιόχανς 71’ / Φρικ 13’

Η βαθμολογία

1. Γερμανία (18-4) 16 (Σε 6 ματς)
2. Ρωσία (9-3) 12 (Σε 5 ματς)
3. Φινλανδία (8-7) 10 (Σε 5 ματς)
4. Ουαλία (5-7) 9 (Σε 7 ματς)
5. Αζερμπαϊτζάν (0-4) 1 (Σε 5 ματς)
6. Λιχτενστάιν (1-15) 1 (Σε 6 ματς)

Την Τετάρτη:

Φινλανδία-Ρωσία

5ος όμιλος
Η βαθμολογία

1. Ισπανία (13-2) 18 (Σε 6 ματς)
2. Βοσνία (18-7) 12 (Σε 6 ματς)
3. Τουρκία (6-5) 8 (Σε 6 ματς)
4. Βέλγιο (10-11) 7 (Σε 6 ματς)
5. Εσθονία (5-15) 5 (Σε 6 ματς)
6. Αρμενία (3-15) 1 (Σε 6 ματς)

6ος όμιλος

(18.00) Καζακστάν – Αγγλία 0-4
Μπάρι 40’, Χέσκι 45’+1’, Ρούνεϊ 72’, Λάμπαρντ 77’ (πέναλτι)

(19.00) Λευκορωσία – Ανδόρα 5-1
Μπλιζνιούι 2’/75’, Καλάτσεφ 44’, Κορνιλένκο 50’/65’ / Λίμα 90’+3’ (πέναλτι)

(21.15) Κροατία – Ουκρανία 2-2
Πέτριτς 2’, Μόντριτς 68’ / Σεφτσένκο 13’, Γκάι 54’

Η βαθμολογία

1. Αγγλία (20-4) 18 (Σε 6 ματς)
2. Κροατία (12-6) 11 (Σε 6 ματς)
3. Λευκορωσία (14-7) 9 (Σε 5 ματς)
4. Ουκρανία (7-5) 8 (Σε 5 ματς)
5. Καζακστάν (6-20) 3 (Σε 6 ματς)
6. Ανδόρα (2-19) 0 (Σε 6 ματς)

Την Τετάρτη:

Ουκρανία-Καζακστάν
Αγγλία-Ανδόρα

7ος όμιλος

(21:00) Λιθουανία - Ρουμανία 0-1
Μαρικά 38’

(21.30) Σερβία – Αυστρία 1-0
Μίλιας 7’ (πέναλτι)

Η βαθμολογία

1. Σερβία (13-5) 15 (Σε 6 ματς)
2. Γαλλία (7-6) 10 (Σε 5 ματς)
3. Λιθουανία (6-6) 9 (Σε 7 ματς)
4. Αυστρία (7-9) 7 (Σε 6 ματς)
5. Ρουμανία (7-10) 7 (Σε 6 ματς)
6. Νησιά Φερόε (1-5) 1 (Σε 4 ματς)

Την Τετάρτη:

Νησιά Φερόε-Σερβία

8ος όμιλος

(20:30) Βουλγαρία - Ιρλανδία 1-1
Τελκίνσκι 29’ / Νταν 24’

(20:30) Κύπρος – Μαυροβούνιο 2-2
Κωνσταντίνου 13’, Μιχαήλ 45’ (πέναλτι) / Νταμιάνοβιτς 65’, 77’

Η βαθμολογία

1. Ιταλία (9-3) 14 (Σε 6 ματς)
2. Ιρλανδία (8-5) 13 (Σε 7 ματς)
3. Βουλγαρία (6-4) 8 (Σε 6 ματς)
4. Κύπρος (6-9) 5 (Σε 6 ματς)
5. Μαυροβούνιο (5-8) 4 (Σε 6 ματς)
6. Γεωργία (4-9) 3 (Σε 7 ματς)

9ος όμιλος

(18:45) Σκόπια - Νορβηγία 0-0
(21:45) Ισλανδία - Ολλανδία 1-2
Σίγκουρντσον 87’ / Ντε Γιονγκ 8’, Φαν Μπόμελ 15’

Η βαθμολογία

1. Ολλανδία (14-2) 18 (Σε 6 ματς)
2. Σκωτία (4-6) 7 (Σε 5 ματς)
3. Ισλανδία (6-10) 4 (Σε 6 ματς)
4. Σκόπια (2-7) 4 (Σε 5 ματς)
5. Νορβηγία (2-3) 3 (Σε 4 ματς)

Την Τετάρτη:

Σκόπια-Ισλανδία
Ολλανδία-Νορβηγία

Δεν υπάρχουν σχόλια: