Ο πίνακας των μεταλλίων
Ο πίνακας των μεταλλίων
| Θέση | Χώρα | Χρυσά | Αργυρά | Χάλκινα | Σύνολο |
| 1 | Κίνα | 22 | 8 | 5 | 35 |
| 2 | ΗΠΑ | 10 | 9 | 15 | 34 |
| 3 | Γερμανία | 7 | 2 | 3 | 12 |
| 4 | Νότια Κορέα | 6 | 7 | 3 | 16 |
| 5 | Ιταλία | 6 | 4 | 3 | 13 |
| 6 | Αυστραλία | 5 | 4 | 7 | 16 |
| 7 | Ιαπωνία | 5 | 3 | 3 | 11 |
| 8 | Ρωσία | 3 | 8 | 3 | 14 |
| 9 | Γαλλία | 2 | 7 | 6 | 15 |
| 10 | Μεγάλη Βρετανία | 2 | 2 | 3 | 7 |
| 11 | Τσεχία | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 12 | Γεωργία | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 13 | Κούβα | 1 | 3 | 2 | 6 |
| 14 | Ολλανδία | 1 | 2 | 4 | 7 |
| - | Βόρεια Κορέα | 1 | 2 | 4 | 7 |
| 16 | Αζερμπαϊτζάν | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 17 | Ρουμανία | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 18 | Μογγολία | 1 | 1 | 0 | 2 |
| - | Σλοβακία | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 20 | Ουκρανία | 1 | 0 | 4 | 5 |
| 21 | Ελβετία | 1 | 0 | 3 | 4 |
| 22 | Ισπανία | 1 | 0 | 1 | 2 |
| - | Φινλανδία | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 24 | Ινδία | 1 | 0 | 0 | 1 |
| - | Ταϊλάνδη | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 26 | Ουγγαρία | 0 | 3 | 1 | 4 |
| 27 | Ζιμπάμπουε | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 28 | Καζακστάν | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 29 | Σουηδία | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 30 | Αλγερία | 0 | 1 | 1 | 2 |
| - | Αυστρία | 0 | 1 | 1 | 2 |
| - | Κιργιστάν | 0 | 1 | 1 | 2 |
| - | Τουρκία | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 34 | Κολομβία | 0 | 1 | 0 | 1 |
| - | Νορβηγία | 0 | 1 | 0 | 1 |
| - | Σλοβενία | 0 | 1 | 0 | 1 |
| - | Βιετνάμ | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 38 | Αρμενία | 0 | 0 | 4 | 4 |
| - | Βραζιλία | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 40 | Λευκορωσία | 0 | 0 | 2 | 2 |
| - | Ινδονησία | 0 | 0 | 2 | 2 |
| - | Κινέζικη Ταϊπέι | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 43 | Αργεντινή | 0 | 0 | 1 | 1 |
| - | Βουλγαρία | 0 | 0 | 1 | 1 |
| - | Κροατία | 0 | 0 | 1 | 1 |
| - | Δανία | 0 | 0 | 1 | 1 |
| - | Αίγυπτος | 0 | 0 | 1 | 1 |
| - | Λιθουανία | 0 | 0 | 1 | 1 |
| - | Μεξικό | 0 | 0 | 1 | 1 |
| - | Τατζικιστάν | 0 | 0 | 1 | 1 |
| - | Τόγκο | 0 | 0 | 1 | 1 |
| - | Ουζμπεκιστάν | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Σύνολο | 85 | 85 | 106 | 276 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου