Ο πίνακας των μεταλλίων
Ο πίνακας των μεταλλίων
| Θέση | Χώρα | Χρυσά | Αργυρά | Χάλκινα | Σύνολο |
| 1 | Κίνα | 45 | 14 | 20 | 79 |
| 2 | ΗΠΑ | 26 | 28 | 28 | 82 |
| 3 | Μεγάλη Βρετανία | 16 | 10 | 11 | 37 |
| 4 | Ρωσία | 13 | 14 | 18 | 45 |
| 5 | Αυστραλία | 11 | 12 | 13 | 36 |
| 6 | Γερμανία | 11 | 8 | 9 | 28 |
| 7 | Νότια Κορέα | 8 | 10 | 6 | 24 |
| 8 | Ιαπωνία | 8 | 6 | 9 | 23 |
| 9 | Ιταλία | 6 | 7 | 7 | 20 |
| 10 | Ουκρανία | 5 | 5 | 8 | 18 |
| 11 | Γαλλία | 4 | 12 | 14 | 30 |
| 12 | Ολλανδία | 4 | 5 | 4 | 13 |
| 13 | Τζαμάικα | 4 | 3 | 0 | 7 |
| 14 | Ρουμανία | 4 | 1 | 3 | 8 |
| 15 | Ισπανία | 3 | 5 | 2 | 10 |
| 16 | Πολωνία | 3 | 4 | 1 | 8 |
| 17 | Νέα Ζηλανδία | 3 | 1 | 5 | 9 |
| 18 | Σλοβακία | 3 | 1 | 4 | 4 |
| 19 | Καναδάς | 2 | 6 | 5 | 13 |
| 20 | Κένυα | 2 | 4 | 2 | 8 |
| 21 | Λευκορωσία | 2 | 3 | 8 | 13 |
| 22 | Τσεχία | 2 | 3 | 0 | 5 |
| 23 | Δανία | 2 | 1 | 3 | 6 |
| - | Βόρεια Κορέα | 2 | 1 | 3 | 6 |
| 25 | Αιθιοπία | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 26 | Ελβετία | 2 | 0 | 3 | 5 |
| 27 | Γεωργία | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 28 | Κούβα | 1 | 6 | 6 | 13 |
| 29 | Καζακστάν | 1 | 3 | 4 | 8 |
| 30 | Ζιμπάμπουε | 1 | 3 | 0 | 4 |
| 31 | Αζερμπαϊτζάν | 1 | 2 | 2 | 5 |
| - | Νορβηγία | 1 | 2 | 2 | 5 |
| - | Σλοβενία | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 34 | Τουρκία | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 35 | Βουλγαρία | 1 | 1 | 3 | 5 |
| - | Ινδονησία | 1 | 1 | 3 | 5 |
| 37 | Φινλανδία | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 38 | Εσθονία | 1 | 1 | 0 | 2 |
| - | Μογγολία | 1 | 1 | 0 | 2 |
| - | Ταϊλάνδη | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 41 | Βραζιλία | 1 | 0 | 5 | 6 |
| 42 | Αργεντινή | 1 | 0 | 1 | 2 |
| - | Ινδία | 1 | 0 | 1 | 2 |
| - | Μεξικό | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 45 | Μπαχρέιν | 1 | 0 | 0 | 1 |
| - | Καμερούν | 1 | 0 | 0 | 1 |
| - | Παναμάς | 1 | 0 | 0 | 1 |
| - | Τυνησία | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 49 | Ουγγαρία | 0 | 4 | 1 | 5 |
| 50 | Σουηδία | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 51 | Ουζμπεκιστάν | 0 | 2 | 3 | 5 |
| 52 | Αυστρία | 0 | 1 | 2 | 3 |
| - | ΕΛΛΑΔΑ | 0 | 1 | 2 | 3 |
| - | Λιθουανία | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 55 | Αλγερία | 0 | 1 | 1 | 2 |
| - | Κολομβία | 0 | 1 | 1 | 2 |
| - | Κροατία | 0 | 1 | 1 | 2 |
| - | Κιργιστάν | 0 | 1 | 1 | 2 |
| - | Σερβία | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 60 | Χιλή | 0 | 1 | 0 | 1 |
| - | Δομινικανή Δημοκρατία | 0 | 1 | 0 | 1 |
| - | Εκουαδόρ | 0 | 1 | 0 | 1 |
| - | Μαλαισία | 0 | 1 | 0 | 1 |
| - | Πορτογαλία | 0 | 1 | 0 | 1 |
| - | Νότια Αφρική | 0 | 1 | 0 | 1 |
| - | Σιγκαπούρη | 0 | 1 | 0 | 1 |
| - | Τρίνινταντ/Τομπάγκο | 0 | 1 | 0 | 1 |
| - | Βιετνάμ | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 69 | Αρμενία | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 70 | Κινέζικη Ταϊπέι | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 71 | Αφγνανιστάν | 0 | 0 | 1 | 1 |
| - | Αίγυπτος | 0 | 0 | 1 | 1 |
| - | Ιράν | 0 | 0 | 1 | 1 |
| - | Ισραήλ | 0 | 0 | 1 | 1 |
| - | Λετονία | 0 | 0 | 1 | 1 |
| - | Μαρόκο | 0 | 0 | 1 | 1 |
| - | Τατζικιστάν | 0 | 0 | 1 | 1 |
| - | Τόγκο | 0 | 0 | 1 | 1 |
| - | Βενεζουέλα | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Σύνολο | 216 | 217 | 248 | 681 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου