Ο πίνακας των μεταλλίων
Ο πίνακας των μεταλλίων
| Θέση | Χώρα | Χρυσά | Αργυρά | Χάλκινα | Σύνολο |
| 1 | Κίνα | 27 | 13 | 7 | 47 |
| 2 | ΗΠΑ | 16 | 16 | 22 | 54 |
| 3 | Γερμανία | 8 | 5 | 5 | 18 |
| 4 | Νότια Κορέα | 7 | 9 | 4 | 20 |
| 5 | Αυστραλία | 7 | 8 | 10 | 25 |
| 6 | Ιαπωνία | 7 | 5 | 5 | 17 |
| 7 | Μεγάλη Βρετανία | 7 | 3 | 7 | 17 |
| 8 | Ιταλία | 6 | 5 | 5 | 16 |
| 9 | Ρωσία | 5 | 8 | 8 | 21 |
| 10 | Ουκρανία | 5 | 2 | 5 | 12 |
| 11 | Γαλλία | 3 | 9 | 10 | 22 |
| 12 | Σλοβακία | 3 | 1 | 0 | 4 |
| 13 | Τσεχία | 2 | 3 | 0 | 5 |
| 14 | Νέα Ζηλανδία | 2 | 1 | 2 | 5 |
| - | Ρουμανία | 2 | 1 | 2 | 5 |
| 16 | Ελβετία | 2 | 0 | 3 | 5 |
| 17 | Ισπανία | 2 | 0 | 1 | 3 |
| - | Γεωργία | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 19 | Κούβα | 1 | 3 | 4 | 8 |
| 20 | Ζιμπάμπουε | 1 | 3 | 0 | 4 |
| 21 | Ολλανδία | 1 | 2 | 4 | 7 |
| 22 | Αζερμπαϊτζάν | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 23 | Νορβηγία | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 24 | Βόρεια Κορέα | 1 | 1 | 3 | 5 |
| 25 | Καναδάς | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 26 | Μογγολία | 1 | 1 | 0 | 2 |
| - | Πολωνία | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 28 | Βραζιλία | 1 | 0 | 4 | 5 |
| 29 | Ινδονησία | 1 | 0 | 3 | 4 |
| 30 | Βουλγαρία | 1 | 0 | 1 | 2 |
| - | Φινλανδία | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 32 | Αιθιοπία | 1 | 0 | 0 | 1 |
| - | Ινδία | 1 | 0 | 0 | 1 |
| - | Τζαμάικα | 1 | 0 | 0 | 1 |
| - | Ταϊλάνδη | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 36 | Ουγγαρία | 0 | 4 | 1 | 5 |
| 37 | Καζακστάν | 0 | 3 | 3 | 6 |
| 38 | Σουηδία | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 39 | Λευκορωσία | 0 | 2 | 6 | 8 |
| 40 | Τουρκία | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 41 | Αυστρία | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 42 | Αλγερία | 0 | 1 | 1 | 2 |
| - | Κολομβία | 0 | 1 | 1 | 2 |
| - | Κιργιστάν | 0 | 1 | 1 | 2 |
| - | Σλοβενία | 0 | 1 | 1 | 2 |
| - | Σερβία | 0 | 1 | 1 | 2 |
| - | Ουζμπεκιστάν | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 48 | Εκουαδόρ | 0 | 1 | 0 | 1 |
| - | Εσθονία | 0 | 1 | 0 | 1 |
| - | Τρίνινταντ και Τομπάγκο | 0 | 1 | 0 | 1 |
| - | Βιετνάμ | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 52 | Αρμενία | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 53 | Δανία | 0 | 0 | 2 | 2 |
| - | Κινέζικη Ταϊπέι | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 55 | Αργεντινή | 0 | 0 | 1 | 1 |
| - | Κροατία | 0 | 0 | 1 | 1 |
| - | Αίγυπτος | 0 | 0 | 1 | 1 |
| - | Λιθουανία | 0 | 0 | 1 | 1 |
| - | Μεξικό | 0 | 0 | 1 | 1 |
| - | Τατζικιστάν | 0 | 0 | 1 | 1 |
| - | Τόγκο | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Σύνολο | 130 | 130 | 156 | 416 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου